管理类专硕考研

 

首页 > 报考指南 > 录取名单
北京航空航天大学2020年会计硕士研究生录取名单公示
发布时间:2020-11-17 来源:管理类专硕考研
北京航空航天大学2020年会计硕士研究生录取名单公示
考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录取学院代码 拟录取专业代码 录取 学习方式 录取类别 考试方式 备注
100060210507510 安*鹏 200 106.33 306.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103622 薄*阳 207 124.00 331.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103623 卜*东 211 117.67 328.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210501354 曹*青 197 119.17 316.17 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210501008 陈* 223 107.33 330.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210503762 陈*娟 194 108.67 302.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210508147 陈*明 220 124.67 344.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103629 陈*宇 222 110.00 332.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103628 陈*圆 199 96.00 295.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210504426 陈*子 230 104.67 334.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210508320 丁*鑫 196 112.33 308.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103634 杜*韬 208 111.00 319.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210506015 费*佳 196 98.67 294.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103640 冯*宇 194 117.33 311.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103642 甘*饴 227 122.00 349.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210502500 高*翔 190 89.33 279.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210504449 高*月 237 120.33 357.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103655 郭*君 198 109.33 307.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103654 郭*萱 203 109.17 312.17 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210508324 郝*筱 209 114.00 323.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103658 和* 192 110.67 302.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210505732 侯*松 199 108.33 307.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103661 胡* 202 119.00 321.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210504070 黄* 190 118.00 308.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210507587 黄*晨 190 92.00 282.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210505117 嵇*妍 204 95.33 299.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210503058 焦*宇 193 109.67 302.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103682 李* 237 118.67 355.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103680 李* 192 94.00 286.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210501247 李* 194 99.67 293.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210501025 李* 195 117.67 312.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210500217 李* 199 109.67 308.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103675 李*宁 197 103.33 300.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210503306 李*瑞 200 101.33 301.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210500225 李*雯 217 117.00 334.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210500222 李*妍 207 107.67 314.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210501914 李*怡 222 117.33 339.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210503416 李*韵 190 90.00 295.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考 享受加分政策,总分加 15 分。
100060210504099 林*佳 190 106.33 296.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210503547 刘* 191 109.67 300.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103696 刘*池 202 98.00 300.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210504430 刘*晗 202 102.67 304.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210502264 刘*晶 196 109.00 305.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210508327 刘*柔 196 119.67 315.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210505170 刘*泽 206 96.67 302.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210503803 芦* 202 84.00 286.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103718 马*泉 196 114.67 310.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210505911 倪* 191 100.83 291.83 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103726 欧*佳民 225 118.67 343.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103727 欧*欣 212 121.33 333.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210502105 潘*宇 231 108.00 339.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210508056 彭*理 195 111.67 306.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103731 齐*婷 196 120.33 316.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210508149 乔*华 192 93.33 285.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210502805 任*静 201 103.67 304.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103736 尚*彤 210 100.67 310.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103737 邵*光 212 116.00 328.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210505346 申*晶 198 103.33 301.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210501628 史* 216 109.00 325.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210501507 隋*宇 226 100.00 326.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103749 孙* 212 111.33 323.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103748 孙* 209 108.00 317.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210510886 孙*青 212 113.67 325.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210501042 孙*莹 212 116.33 328.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210507814 孙*禹 202 103.00 305.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210506022 唐* 205 94.00 299.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210507364 陶*昕 205 105.33 310.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210500326 田* 204 109.33 313.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210509619 田* 201 104.33 305.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103757 汪*琳 207 106.33 313.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103778 王* 198 108.00 306.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210503913 王* 203 101.33 304.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210505819 王* 194 99.67 293.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210510152 王* 192 105.00 297.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210508241 王*晨 200 116.33 316.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103771 王*杰 207 110.00 317.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考 退役大学生士兵专项计划
100060210504374 王*梦 190 119.33 309.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103774 王*琪 203 97.67 300.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210500359 王*琪 212 111.00 323.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210506052 王*茜 206 96.33 302.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210503420 王*如 192 103.67 295.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210501510 王*硕 205 107.33 312.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210507226 王*婷 227 106.67 333.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210504390 王*彤 190 110.33 300.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210503069 王*文 220 102.33 322.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210507455 王*霞 220 95.00 315.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210506862 王*霞 194 102.33 296.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103770 王*萱 192 105.00 297.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210504917 王*璇 194 104.67 298.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210505230 王*元 229 100.00 329.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103785 文* 201 116.00 317.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103790 吴* 207 111.67 318.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210506037 吴* 204 101.33 305.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103792 夏*琼 223 104.00 327.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103794 邢* 190 110.00 300.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210500386 徐* 219 107.00 326.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103796 许*瑶 199 104.33 303.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210508065 延*宇 194 107.33 301.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210501940 杨* 194 113.50 307.50 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103804 杨*燕 199 87.33 286.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103806 叶*仪 217 98.67 315.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103807 游* 215 119.33 334.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103820 张* 223 104.00 327.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210507459 张* 196 105.00 301.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210506872 张* 194 106.00 300.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210507830 张* 213 115.00 328.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103837 张* 211 108.67 319.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103827 张*晗 198 118.67 316.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210500445 张*梅 208 103.00 311.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103839 张*欣 199 116.00 315.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103817 张*轩 213 109.67 322.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210500422 张*阳 192 110.67 302.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103841 张*依 224 112.67 336.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210510696 张*驿 210 88.33 298.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210508072 张*月 204 117.67 321.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210507827 张*志 204 84.33 303.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考 享受加分政策,总分加 15 分。
100060210103846 赵* 239 119.67 358.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210506568 赵*健 230 103.33 333.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103844 赵*琳 246 116.67 362.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210502636 赵*嵘 193 101.33 294.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103853 赵*焱 209 109.00 318.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103856 郑*涵 192 124.33 316.33 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103858 钟*川 199 111.67 310.67 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210103865 周* 202 89.00 291.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  
100060210507981 周*方 220 115.00 335.00 008 125300 非全日制 定向就业 管理类联考  

天任教育官方网微信号

欢迎关注(天任教育考研中心)及时掌握管理类专硕考研信息!

咨询电话:400-6239-993

河南天任教育科技有限公司 版权所有

Copyright © zhuanshuo.tianrenedu.com.cn All Right Reserved